(资料图片)
8月29日,北交所个股合计成交量亿股,成交额亿元,成交额相对上一交易日减少亿元,个股来看,收盘上涨的共190只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有190只,占可交易个股的%,收盘涨幅居前的有鼎智科技、巨能股份、骏创科技,分别上涨%、%、%。收盘股价下跌的有19只,跌幅居前的有创远信科、海达尔、晶赛科技等,分别下跌%、%、%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有19只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、国子软件等,成交额分别为亿元、亿元、万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有7只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有37只。全天换手率居前的股票有华信永道、国子软件、路桥信息等,换手率分别为%、%、%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | ||||
872808 | 曙光数创 | ||||
872953 | 国子软件 | ||||
830799 | 艾融软件 | - | |||
837592 | 华信永道 | ||||
835185 | 贝特瑞 | ||||
832982 | 锦波生物 | ||||
871478 | 巨能股份 | ||||
837748 | 路桥信息 | ||||
430418 | 苏轴股份 | ||||
835305 | 云创数据 | ||||
834599 | 同力股份 | ||||
836504 | 博迅生物 | ||||
873576 | 天力复合 | ||||
838402 | 硅烷科技 | ||||
837174 | 宏裕包材 | ||||
833533 | 骏创科技 | ||||
831961 | 创远信科 | - | |||
836077 | 吉林碳谷 | ||||
834058 | 华洋赛车 | ||||
835174 | 五新隧装 | ||||
830809 | 安达科技 | ||||
832225 | 利通科技 | ||||
835368 | 连城数控 | ||||
831087 | 秋乐种业 | ||||
839719 | 宁新新材 | ||||
839680 | 广道数字 | ||||
430139 | 华岭股份 | ||||
837006 | 晟楠科技 | ||||
430017 | 星昊医药 | ||||
837663 | 明阳科技 | ||||
430685 | 新芝生物 | ||||
833171 | 国航远洋 | - | |||
430300 | 辰光医疗 | ||||
832023 | 田野股份 | - | |||
873152 | 天宏锂电 | ||||
836221 | 易实精密 | ||||
830946 | 森萱医药 | ||||
836239 | 长虹能源 | ||||
832419 | 路斯股份 | ||||
836699 | 海达尔 | - | |||
831906 | 舜宇精工 | ||||
430047 | 诺思兰德 | ||||
833394 | 民士达 | ||||
834033 | 康普化学 | ||||
838701 | 豪声电子 | ||||
831152 | 昆工科技 | ||||
838670 | 恒进感应 | - | |||
833751 | 惠同新材 | ||||
834770 | 艾能聚 | ||||
832491 | 奥迪威 | ||||
832149 | 利尔达 | ||||
835670 | 数字人 | ||||
835640 | 富士达 | ||||
831278 | 泰德股份 | ||||
430478 | 峆一药业 | ||||
836892 | 广咨国际 | ||||
832662 | 方盛股份 | ||||
834021 | 流金科技 | ||||
831641 | 格利尔 | ||||
835179 | 凯德石英 | ||||
832735 | 德源药业 | ||||
835985 | 海泰新能 | ||||
832175 | 东方碳素 | ||||
430425 | 乐创技术 | ||||
873122 | 中纺标 | ||||
837242 | 建邦科技 | ||||
833455 | 汇隆活塞 | ||||
833819 | 颖泰生物 | ||||
839167 | 同享科技 | ||||
835857 | 百甲科技 | - | |||
873305 | 九菱科技 | ||||
834639 | 晨光电缆 | ||||
871981 | 晶赛科技 | - | |||
838837 | 华原股份 | ||||
838171 | 邦德股份 | ||||
430489 | 佳先股份 | ||||
839725 | 惠丰钻石 | ||||
831010 | 凯添燃气 | ||||
832876 | 慧为智能 | ||||
872374 | 云里物里 | - | |||
833943 | 优机股份 | ||||
830879 | 基康仪器 | ||||
870726 | 鸿智科技 | ||||
832885 | 星辰科技 | ||||
871694 | 中裕科技 | ||||
835892 | 中科美菱 | ||||
836826 | 盖世食品 | - | |||
833575 | 康乐卫士 | ||||
836717 | 瑞星股份 | ||||
831526 | 凯华材料 | ||||
831305 | 海希通讯 | - | |||
836208 | 青矩技术 | ||||
872925 | 锦好医疗 | ||||
831304 | 迪尔化工 | ||||
833523 | 德瑞锂电 | ||||
832000 | 安徽凤凰 | ||||
870436 | 大地电气 | ||||
834682 | 球冠电缆 | ||||
833914 | 远航精密 | ||||
430556 | 雅达股份 | ||||
836720 | 吉冈精密 | ||||
835207 | 众诚科技 | ||||
834950 | 迅安科技 | ||||
836270 | 天铭科技 | ||||
831195 | 三祥科技 | - | |||
831445 | 龙竹科技 | ||||
430090 | 同辉信息 | ||||
832089 | 禾昌聚合 | ||||
834261 | 一诺威 | ||||
834062 | 科润智控 | ||||
833873 | 中设咨询 | ||||
839273 | 一致魔芋 | - | |||
872190 | 雷神科技 | ||||
832651 | 天罡股份 | ||||
836263 | 中航泰达 | ||||
835237 | 力佳科技 | ||||
873169 | 七丰精工 | ||||
871642 | 通易航天 | ||||
830964 | 润农节水 | ||||
872541 | 铁大科技 | ||||
834475 | 三友科技 | ||||
870204 | 沪江材料 | ||||
832110 | 雷特科技 | ||||
830896 | 旺成科技 | ||||
832566 | 梓橦宫 | ||||
837212 | 智新电子 | ||||
837821 | 则成电子 | - | |||
835184 | 国源科技 | ||||
830779 | 武汉蓝电 | ||||
836871 | 派特尔 | ||||
838227 | 美登科技 | ||||
831768 | 拾比佰 | ||||
834014 | 特瑞斯 | ||||
839371 | 欧福蛋业 | ||||
839790 | 联迪信息 | ||||
838924 | 广脉科技 | ||||
870357 | 雅葆轩 | ||||
873167 | 新赣江 | ||||
430510 | 丰光精密 | ||||
837344 | 三元基因 | ||||
838030 | 德众汽车 | ||||
833429 | 康比特 | ||||
839946 | 华阳变速 | ||||
830832 | 齐鲁华信 | - | |||
837046 | 亿能电力 | ||||
872895 | 花溪科技 | ||||
430476 | 海能技术 | ||||
833454 | 同心传动 | ||||
836433 | 大唐药业 | ||||
831855 | 浙江大农 | ||||
831834 | 三维股份 | ||||
871634 | 新威凌 | ||||
430564 | 天润科技 | ||||
873223 | 荣亿精密 | ||||
871245 | 威博液压 | ||||
831039 | 国义招标 | ||||
430718 | 合肥高科 | ||||
833580 | 科创新材 | ||||
831370 | 新安洁 | ||||
830974 | 凯大催化 | ||||
839729 | 永顺生物 | ||||
836675 | 秉扬科技 | ||||
839792 | 东和新材 | ||||
872392 | 佳合科技 | ||||
831832 | 科达自控 | ||||
833427 | 华维设计 | ||||
832471 | 美邦科技 | - | |||
836807 | 奔朗新材 | ||||
838275 | 驱动力 | ||||
872351 | 华光源海 | ||||
870866 | 绿亨科技 | ||||
871753 | 天纺标 | ||||
430198 | 微创光电 | ||||
838810 | 春光药装 | ||||
836957 | 汉维科技 | - | |||
832171 | 志晟信息 | ||||
831856 | 浩淼科技 | ||||
834407 | 驰诚股份 | - | |||
834415 | 恒拓开源 | ||||
837092 | 汉鑫科技 | ||||
838163 | 方大新材 | ||||
833781 | 瑞奇智造 | ||||
836260 | 中寰股份 | ||||
832802 | 保丽洁 | ||||
833266 | 生物谷 | ||||
832145 | 恒合股份 | ||||
833075 | 柏星龙 | ||||
832278 | 鹿得医疗 | ||||
836422 | 润普食品 | ||||
830839 | 万通液压 | ||||
836247 | 华密新材 | ||||
838971 | 天马新材 | ||||
870299 | 灿能电力 | ||||
836395 | 朗鸿科技 | ||||
871553 | 凯腾精工 | ||||
871857 | 泓禧科技 | ||||
870199 | 倍益康 | ||||
833346 | 威贸电子 | ||||
836414 | 欧普泰 | ||||
831726 | 朱老六 | ||||
873001 | 纬达光电 | ||||
873339 | 恒太照明 | ||||
836149 | 旭杰科技 | ||||
836942 | 恒立钻具 | ||||
838262 | 太湖雪 | ||||
835508 | 殷图网联 | ||||
831689 | 克莱特 | ||||
834765 | 美之高 | ||||
833509 | 同惠电子 | ||||
870508 | 丰安股份 | ||||
871396 | 常辅股份 | ||||
873527 | 夜光明 | ||||
831167 | 鑫汇科 | ||||
833230 | 欧康医药 | - | |||
871970 | 大禹生物 |
(文章来源:证券时报网)